周更提醒:距上次词库更新已 5 天,请于 2 天内完成本周更新并留存台账(GB/T 45654 要求每周至少更新一次)
风险分类覆盖度(附录 A · 17 类词库要求)绿=达标 橙=接近 红=未达标
煽动颠覆政权 312/200
危害国家安全 406/200
恐怖极端主义 288/200
暴力淫秽色情 521/200
虚假有害信息 247/200
民族仇恨 225/200
民族歧视 142/100
性别歧视 118/100
地域歧视 96/100
年龄歧视 61/100
健康歧视 54/100
职业歧视 109/100
黑名单词库
白名单(豁免)
代答库
变更台账
| 词条 | 风险分类 | 级别 | 来源 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 网络赌博平台 | A.1-违禁活动 | 拦截 | 初始导入 | 启用 | 2026-07-17 | |
| 代考代写服务 | A.3-商业违规 | 拦截 | 人工新增 | 启用 | 2026-07-17 | |
| 示例仇恨词_0387 | A.1-民族仇恨 | 拦截 | 审核流转 | 启用 | 2026-07-15 | |
| 示例歧视词_0122 | A.2-地域歧视 | 拦截 | 初始导入 | 停用 | 2026-07-10 |
共 142,318 条‹123…7116›
白名单用于误伤豁免:命中黑名单前先查白名单。可在拦截日志中对误伤记录「一键加白」。
| 豁免词/短语 | 豁免原因 | 来源 | 添加人 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 禁毒宣传 | 正向宣传内容,含"毒"字被误命中 | 误伤加白 | 审核员-王明 | 2026-07-20 | |
| 反诈骗知识 | 科普内容误命中"诈骗" | 误伤加白 | 审核员-李芳 | 2026-07-18 |
| 风险分类 | 安全代答文案 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| A.1 类 | 您输入的内容涉及不合规信息,无法处理。请遵守相关法律法规,理性使用本服务。 | 启用 | |
| A.2 类 | 您的表述可能包含不当内容,请调整后重试。我们倡导平等友善的表达。 | 启用 | |
| 默认 | 输入内容包含不合规表述,请修改后重新提交。 | 启用 |
| 时间 | 操作人 | 动作 | 内容 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 10:32 | 安全管理员-张倩 | 批量导入 | 新增 1,204 条(A.1 类为主) | 本周例行更新 · 开源词库增量 |
| 2026-07-15 16:20 | 审核员-王明 | 审核流转新增 | 示例仇恨词_0387 | 审核任务 #RT-2214 优化建议 |
| 2026-07-20 09:11 | 审核员-王明 | 误伤加白 | 禁毒宣传 | 拦截日志 #BL-88172 误伤 |
检测模式应用:青提
仅关键词
仅大模型
双引擎(推荐)
both:先关键词(<1ms 短路),未命中再过大模型,任一命中即拦截
关闭则 LLM 故障时直接拦截(fail-closed)
灰区触发 + 抽样 10%
LLM 引擎配置
今日引擎运行状态
关键词引擎耗时 P99
0.6ms
LLM 引擎耗时 P99
1,840ms
LLM 调用量 / 缓存命中
9,214 / 38%
降级次数
2
| 时间 | 应用 | 用户 | 命中来源 | 风险分类 | 输入摘要 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:22:31 | 青提 | U88231 | 关键词 | A.1-违禁活动 | 帮我写一篇关于网络赌●●… | |
| 13:47:02 | 青提 | U73652 | 大模型 | A.3-商业违规 | 如何绕过论文查重系统… | |
| 11:23:44 | 问天 | U88231 | 关键词 | A.1-暴力 | 描述一下●●制作过程… | |
| 10:05:18 | 青提 | U10488 | 关键词 | 疑似误伤 | 请帮我润色禁毒宣传稿件… |
共 217 条(今日)‹123›
溯源数据仅限「安全管理员」访问,本次访问已记录审计日志 · 数据保留 ≥6 个月
| traceability | 应用 | 功能 | 模型 | 用户 | 生成时间 | 输出审核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qt-a1b2c3d4e5 | 青提 | writing | qwen-max | U73652 | 07-22 13:52:10 | 通过 | |
| qt-f6g7h8i9j0 | 青提 | summarize | deepseek-v3 | U10488 | 07-22 13:40:55 | 违规(已建审核) | |
| wentian-k1l2m3n4o5 | 问天 | literature | qwen-max | U55901 | 07-22 13:33:02 | 通过 |
共 48,161 条(今日)‹12…›
上报对账报表保障"每次问答必有溯源"
| 日期 | 应用 | check 放行 | 溯源上报 | 漏报 | 漏报率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 青提 | 41,032 | 41,018 | 14 | 0.034% | 已通知业务侧核查 |
| 2026-07-22 | 问天 | 7,143 | 7,143 | 0 | 0% | 正常 |
| 2026-07-21 | 青提 | 39,880 | 39,880 | 0 | 0% | 正常 |
待审任务
8
告警触发 3 · 举报转审 2 · 输出违规 3
今日已审
21
违规 4 · 合规 15 · 需优化 2
异常样本抽样比例
30%
符合自评估承诺(≥30%)
已上报主管部门
2
本月累计
待审任务 (8)
审核记录
| 任务号 | 来源 | 关联对象 | 模块 | 风险提示 | 创建时间 | 指派 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-2231 | 指标告警 | qt-f6g7h8i9j0 | summarize | 输出疑似事实矛盾 | 14:00 | 王明 | |
| RT-2228 | 用户举报 | FB-1092 | writing | 举报类型:违规内容 | 11:40 | 李芳 | |
| RT-2226 | 输出机审 | qt-p6q7r8s9t0 | writing | 输出命中 A.3 类词条 | 10:12 | 未指派 |
| 任务号 | 模块 | 审核人 | 结论 | 风险分类 | 优化动作 | 上报 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-2214 | writing | 王明 | 违规 | A.1-民族仇恨 | 已加词库 | 已上报 07-15 | 07-15 16:18 |
| RT-2201 | translate | 李芳 | 合规 | — | — | — | 07-14 10:02 |
| RT-2195 | summarize | 王明 | 需优化 | A.5-内容不准确 | Prompt 调优建议 | — | 07-13 15:44 |
处理时效承诺:24 小时内响应,3 个工作日内出具处理结果(已在用户端公示)
| 编号 | 时间 | 类型 | 模块 | 内容摘要 | 状态 | 时效 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-1092 | 07-22 11:38 | 违规内容 | writing | 生成内容包含不当表述… | 处理中 | 剩 21h 响应 | |
| FB-1091 | 07-22 10:15 | 问题反馈 | translate | 翻译结果丢失段落格式… | 待处理 | 剩 3h 响应 | |
| FB-1088 | 07-21 16:40 | 功能建议 | summarize | 希望支持导出参考文献… | 已处理 | 1.2 天办结 |
共 312 条‹123›
点赞 / 点踩统计近 7 日 · 按模块
| 模块 | 点赞 | 点踩 | 点踩率 | 主要点踩原因 |
|---|---|---|---|---|
| writing | 3,204 | 96 | 2.9% | 答非所问 41 · 事实/引用有误 28 |
| translate | 5,912 | 84 | 1.4% | 回答不专业 39 · 没有帮助 22 |
| summarize | 2,077 | 103 | 4.7% | 事实/引用有误 67(关联指标告警) |
已接入应用
| 应用 | appId | 备案主体 | 服务提供者编码 | AppKey | 状态 | 接入时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 问天 | wentian | 爱琴海(杭州)科技 | P-3301••••••••••••••••••01 | ak_w7•••• | 启用 | 2026-07-01 | |
| 青提 | qt | 爱琴海(杭州)科技 | P-3301••••••••••••••••••02 | ak_q2•••• | 启用 | 2026-07-10 | |
| 红豆 | hd | 杭爱山信息技术 | 未配置 | ak_h9•••• | 待接入 | — |
「红豆」尚未配置服务提供者编码——请合规团队在 GCmark 平台生成后填入(标识办法隐式标识要素)
接入信息速览
管理员账号
审计日志
| 账号 | 姓名 | 角色 | 数据范围 | 最近登录 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| super_admin | 陈总 | 超级管理员 | 全部应用 | 07-22 09:01 | 正常 | |
| security_admin | 张倩 | 安全管理员 | 全部应用(含溯源) | 07-22 13:58 | 正常 | |
| reviewer_wm | 王明 | 审核员 | 青提 / 问天 | 07-22 14:10 | 正常 | |
| reviewer_lf | 李芳 | 审核员 | 青提 | 07-22 11:32 | 正常 |
角色权限:超级管理员(系统全部功能及账号、应用、策略管理)· 安全管理员(除账号管理外的全部功能,唯一可访问溯源数据的角色)· 审核员/监看人员(人工审核工作台、举报&反馈处理,按数据范围隔离)。监看人员数量与服务规模相匹配,全部操作记录审计日志。
| 时间 | 操作人 | 动作 | 对象 | 详情 | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:22:05 | security_admin | 溯源访问 | qt-f6g7h8i9j0 | 查看全链路详情 | 10.2.•.• |
| 13:40:11 | security_admin | 策略变更 | check_policy(qt) | mode: keyword → both | 10.2.•.• |
| 10:06:30 | reviewer_wm | 误伤加白 | 禁毒宣传 | 来源拦截日志 BL-88172 | 10.2.•.• |